獣医師出勤予定表
坂口は月曜日、元木は水曜日・木曜日が休診となっております。
休診日が変更となる場合があります。 ご了承下さい。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 坂口 | × | × | ||||||||||||
| 元木 | × | × | × | × | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 坂口 | × | × | ||||||||||||
| 元木 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 坂口 | × | × | ||||||||||||
| 元木 | × | × | × | × | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 坂口 | × | × | ||||||||||||
| 元木 | × | × | × | × | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 坂口 | × | × | ||||||||||||
| 元木 | × | × | × | × | ||||||||||
