ワクチン
ウイルス感染症を予防するためのものです。
初年度は2〜3回の接種が必要となります。
2年目以降は一年毎に継続して下さい。
種類やスケジュールの詳細についてはご相談下さい。
| 犬 | 狂犬病 | ¥2620 |
| 5種混合 | ¥6820 | |
| 7種混合 | ¥7350 | |
| 8種混合 | ¥7870 | |
| 猫 | 3種混合 | ¥3780 |
| 猫白血病ワクチン | ¥4200 | |
| 猫エイズワクチン | ¥4200 |
フィラリア予防
フィラリアは蚊から感染し心臓内に寄生する寄生虫です。
蚊のいる期間は予防する必要があります。
薬の投与間隔は一ヶ月毎です。
薬の種類やスケジュールの詳細についてはご相談下さい。
| モキシデック(錠剤) | 体重 | 価格 |
| 7.5 | 〜3.75kg | ¥630 |
| 15 | 3.75 〜7.5kg | ¥940 |
| 30 | 7.5 〜15kg | ¥1260 |
| 60 | 15 〜30kg | ¥1570 |
| カルド(ブロック型) | 体重 | 価格 |
| 34 | 〜5.6 | ¥630 |
| 68 | 5.6 〜11.3 | ¥940 |
| 136 | 11.3 〜22.7 | ¥1260 |
| 272 | 22.7 〜45.3 | ¥1570 |
ノミ、ダニ予防
ノミ、ダニは動物の体表面に寄生し、血液を吸引して繁殖します。
更に病気の媒介、アレルギー性皮膚炎等を引き起こす恐れがあります。
薬の投与間隔は一ヶ月毎です。
薬の種類やスケジュールの詳細についてはご相談下さい。
| フロントラインプラス(猫用) | 体重 | 価格 |
| 〜10kg | ¥1470 | |
| フロントラインプラス(犬用) | 体重 | 価格 |
| 〜10kg | ¥1680 | |
| 10 〜20kg | ¥1890 | |
| 20 〜40kg | ¥2100 | |
| 40 〜60kg | ¥2310 |
